Aktuelles

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 2026
Mehr Infos dazu hier: Link
| bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 |
| 66,00 € für Familien | 78,00 € für Familien |
| 60,00 € für Ehepaare | 72,00 € für Ehepaare |
| 45,00 € für Erwachsene | 48,00 € für Erwachsene |
| 24,00 € für Jugendliche bis 18 Jahre | 30,00 € für Jugendliche bis 18 Jahre |
| 18,00 € für Kinder bis 14 Jahre | 24,00 € für Kinder bis 14 Jahre |
